Beaufort High School Roster
Published Thu, Aug 28, 2008 11:57 AM
2008 Beaufort High Eagles
| No. | Name | Height | Weight | Pos. | Class |
| 1 | Brad Gonzales | 5-9 | 170 | RB | Sr. |
| 2 | Duane Chisolm | 6-3 | 250 | DL | Sr. |
| 3 | Brian Simmons | 5-9 | 160 | WR | Sr. |
| 4 | Bryan Jenkins | 5-8 | 155 | DB | Sr. |
| 5 | Jimmy Legree | 6-0 | 175 | DB | Sr. |
| 6 | Antwan Smalls | 6-2 | 175 | WR | Sr. |
| 7 | Trey Nichols | 6-3 | 205 | LB | Sr. |
| 8 | Justin Parker | 6-2 | 205 | LB | Jr. |
| 9 | Beau Brown | 6-1 | 185 | QB | Soph. |
| 10 | Thomas Gruel | 5-9 | 170 | QB | Jr. |
| 11 | Michael Ginn | 5-11 | 180 | WR | Sr. |
| 12 | Blake Gruel | 5-10 | 175 | QB | Sr. |
| 14 | Owen Plair | 5-10 | 155 | K/P | Sr. |
| 15 | Dymonte Gwathney | 5-11 | 175 | WR | So. |
| 18 | Morgan Martinez | 5-10 | 170 | WR | Jr. |
| 20 | Alex Simmons | 5-10 | 180 | RB | So. |
| 21 | Marquis Simmons | 6-0 | 175 | LB | Sr. |
| 22 | Josh McPherson | 6-1 | 195 | RB | So. |
| 23 | Xavier Fields | 5-8 | 150 | DB | Sr. |
| 24 | Keenan Jackson | 5-10 | 170 | DB | So. |
| 25 | Calvin Atkins | 5-10 | 165 | DB | |
| 27 | Arthur Smith | 5-11 | 180 | DB | Sr. |
| 33 | Antonio Coaxum | 5-11 | 190 | LB | Sr. |
| 34 | Alex Wierzbicki | 6-3 | 203 | DL | Sr. |
| 35 | CJ Powell | 5-8 | 155 | DB | Sr. |
| 40 | Marcus Heyward | 5-10 | 180 | LB | Sr. |
| 41 | Kevin Gess | 5-9 | 165 | LB | So. |
| 42 | Demeo Holmes | 5-9 | 165 | RB | So. |
| 45 | Dalvin Broussard | 6-0 | 260 | DL | So. |
| 50 | Sam Venning | 6-0 | 215 | LB | Sr. |
| 51 | Chris Waters | 5-11 | 190 | LB | Sr. |
| 54 | Brandon Frazier | 5-10 | 185 | LB | Jr. |
| 55 | Karl Lyttle | 5-10 | 255 | OL | Jr. |
| 56 | Mannie Byas | 6-0 | 205 | DL | Jr. |
| 57 | Alex Amaya | 5-10 | 185 | TE | Jr. |
| 60 | Patrick Dennis | 5-10 | 245 | OL | Jr. |
| 61 | Michael Boles | 5-10 | 265 | OL | Sr. |
| 62 | Jack Ferreri | 5-10 | 200 | OL | Jr. |
| 65 | Victor Blackburn | 5-10 | 205 | OL | Jr. |
| 69 | Shane Dwyer | 5-11 | 215 | OL | Sr. |
| 71 | Ronald Spain | 5-11 | 250 | DL | Jr. |
| 72 | Zach Trent | 5-10 | 245 | OL | Jr. |
| 73 | Conrad Alston | 6-0 | 235 | DL | Jr. |
| 76 | Conner Buss | 6-1 | 215 | DL | So. |
| 78 | Derrell Garry | 6-0 | 225 | DL | Sr. |
| 79 | Deon Fuller | 5-10 | 235 | OL | Sr. |
| 80 | Cody Gasque | 6-0 | 190 | TE | Jr. |
| 81 | Tim Britton | 5-10 | 155 | K/P | Jr. |
| 85 | Shawn Reed | 6-0 | 190 | TE | Jr. |
| 87 | David Davenport | 6-4 | 180 | WR | Sr. |
| 99 | Maurice Jacques | 6-1 | 240 | DL | Jr. |
- Tonight's the night for A Night on the Town
- More than 100 moms, dads named to first Battery Creek parent honor roll
- County police investigating assault and robbery
- Santa and Mrs. Claus leave reindeer at home, fly first class to visit Marines
- Port Royal board gives retail center preliminary approval
- OSHA fines crane owner $7,500 after investigating summer accident
- Muriatic acid spill on SC 170 reroutes traffic
- School district to examine salary discrepancies
- Arrests in beating very welcome
- Beaufort attorney sentenced to 41 months in fraud case




